
Kurikulum Jurusan Teknik Pertambangan FMIPA Universitas Halu Oleo dirancang untuk memberikan dasar ilmu kimia yang kuat, disertai kemampuan analisis dan keterampilan penerapan dalam berbagai bidang. Mahasiswa ditempuh melalui 133 SKS mata kuliah wajib dan 34 SKS mata kuliah pilihan yang dapat dipilih sesuai minat akademik dan rencana karier. Dengan kurikulum yang adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, Jurusan Teknik Pertambangan FMIPA UHO berkomitmen menghasilkan lulusan yang profesional, inovatif, dan siap bersaing dalam dunia kerja maupun melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi.
| Kode MK | Nama MK | SKS |
|---|---|---|
| UHO61005 | Bahasa Inggris | 2 |
| UHO61009 | Teknologi Informasi | 2 |
| ITK61010 | Matematika I | 3 |
| ITK61011 | Fisika I | 3 |
| ITK61012 | Geologi Dasar | 3 |
| ITK61013 | Pengantar Ilmu dan Teknologi Kebumian | 2 |
| TBG61017 | Mengambar Teknik | 2 |
| Kode MK | Nama MK | SKS |
|---|---|---|
| UHO62001 | Agama | 3 |
| UHO62003 | Kewarganegaraan | 2 |
| UHO62004 | Bahasa Indonesia | 2 |
| UHO62007 | Wawasan Kemaritiman | 3 |
| ITK62014 | Kimia Dasar | 3 |
| ITK62015 | Geomorfologi | 3 |
| TBG62018 | Matematika II | 3 |
| TBG62019 | Fisika II | 3 |
| TBG62020 | Mineralogi | 2 |
| Kode MK | Nama MK | SKS |
|---|---|---|
| ITK63016 | Bahasa Inggris Sains | 2 |
| TBG63021 | Pengetahuan Lingkungan | 2 |
| TBG63022 | Pengantar Rekayasa Pertambangan | 2 |
| TBG63023 | Perpetaan | 3 |
| TBG63024 | Petrologi | 3 |
| TBG63025 | Tektonofisik | 2 |
| TBG63026 | Matriks Ruang dan Vektor | 2 |
| TBG63027 | K3 dan Kebijakan Pertambangan | 2 |
| TBG63028 | Statistik Dasar | 2 |
| TBG63029 | Ekonomi Teknik | 2 |
<
| Kode MK | Nama MK | SKS |
|---|---|---|
| TBG64030 | Geologi Struktur | 3 |
| TBG64031 | Metode Numerik | 3 |
| TBG64032 | Teknik Eksplorasi | 3 |
| TBG64033 | Geostatistik | 2 |
| TBG64034 | Genesa Bahan Galian | 2 |
| TBG64035 | Mekanika Fluida | 2 |
| TBG64036 | Termodinamika Tambang | 2 |
| TBG64037 | Ekonomi Mineral | 2 |
| TBG64038 | Remote Sensing dan GIS Pertambangan* | 2 |
| TBG64039 | Mitigasi Bencana Alam* | 2 |
*) Matakuliah Pilihan
| Kode MK | Nama MK | SKS |
|---|---|---|
| TBG65040 | Mekanika Tanah | 2 |
| TBG65041 | Sistem Penambangan | 3 |
| TBG65042 | Analisis Investasi Tambang | 2 |
| TBG65043 | Hidrogeologi | 2 |
| TBG65044 | AMDAL Pertambangan | 2 |
| TBG65045 | Pengembangan Masyarakat dan Konsep CSR | 2 |
| TBG65046 | Pengelolaan Bahan Galian | 2 |
| TBG65047 | Geofisika Eksplorasi* | 2 |
| TBG65048 | Ekonometri dan Peramalan* | 2 |
| TBG65049 | Analisis Pengambilan Keputusan* | 2 |
*) Matakuliah Pilihan
| Kode MK | Nama MK | SKS |
|---|---|---|
| TBG66050 | Sistem Penyaliran Tambang | 2 |
| TBG66051 | Manajemen pertambangan | 2 |
| TBG66052 | Teknik Pengeboran dan Penggalian | 2 |
| TBG66053 | Mekanika Batuan | 2 |
| TBG66054 | Metode Perhitungan Cadangan | 2 |
| TBG66055 | Metalurgi Umum | 2 |
| TBG66056 | Peralatan Tambang dan Penanganan Material | 3 |
| TBG66057 | Ekskursi Tambang* | 2 |
| TBG66058 | Eksplorasi Batubara dan Aspal Buton* | 2 |
| TBG66059 | CAD Pertambangan* | 2 |
| TBG66060 | Bijih laterit* | 2 |
*) Matakuliah Pilihan
| Kode MK | Nama MK | SKS |
|---|---|---|
| TBG67061 | Teknik Peledakan | 2 |
| TBG67062 | Geoteknik Tambang | 2 |
| TBG67063 | Perencanaan Tambang | 4 |
| TBG67064 | Metode Penulisan Ilmiah | 2 |
| TBG67065 | Ventilasi dan Terowongan* | 2 |
| TBG67066 | Kerja Praktek* | 2 |
| TBG67067 | Teknologi Penguatan dan Penyanggaan* | 2 |
| TBG67068 | Rekayasa Bahan Galian Industri* | 2 |
| TBG67069 | Teknologi Pemanfaatan Batu Bara dan Aspal Buton* | 2 |
| TBG67070 | Teknologi Pengolahan Bijih Laterit* | 2 |
| TBG67071 | Pengelolaan air asam tambang* | 2 |
| TBG67072 | Pengelolaan Lahan dan Reklamasi* | 2 |
*) Matakuliah Pilihan
| Kode MK | Nama MK | SKS |
|---|---|---|
| UHO | KKN | 4 |
| TBG68073 | Skripsi | 6 |