
Kurikulum Jurusan Kimia FMIPA Universitas Halu Oleo dirancang untuk memberikan dasar ilmu kimia yang kuat, disertai kemampuan analisis dan keterampilan penerapan dalam berbagai bidang. Mahasiswa ditempuh melalui 126 SKS mata kuliah wajib dan 18 SKS dari 60 SKS mata kuliah pilihan yang dapat dipilih sesuai minat akademik dan rencana karier. Dengan kurikulum yang adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, Program Studi Ilmu Komputer FMIPA UHO berkomitmen menghasilkan lulusan yang profesional, inovatif, dan siap bersaing dalam dunia kerja maupun melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi.
| No | Kode | Nama Matakuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | FGA61115 | Agama | 2 |
| 2 | FGA61116 | Pancasila | 2 |
| 3 | FGA61118 | Bahasa Indonesia | 2 |
| 4 | FGA61338 | Bahasa Inggris | 2 |
| 5 | FGA61310 | Pengenalan Pemrograman | 3 |
| 6 | FGA61242 | Fisika Dasar | 3 |
| 7 | FGA61323 | Kalkulus I | 3 |
| 8 | FGA61102 | Teknologi Informasi | 2 |
| 9 | FGA61306 | Algoritma Pemrograman | 3 |
| No | Kode | Nama Matakuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | FGA62305 | Struktur Data | 3 |
| 2 | FGA62117 | Kewarganegaraan | 2 |
| 3 | FGA62327 | Statistika | 3 |
| 4 | FGA62328 | Logika Matematika | 3 |
| 5 | FGA62139 | Kewirausahaan | 2 |
| 6 | FGA62243 | Biologi Dasar | 3 |
| 7 | FGA62244 | Kimia Dasar | 3 |
| 8 | FGA62245 | Kalkulus II | 3 |
| No | Kode | Nama Matakuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | FGA63308 | Rekayasa Perangkat Lunak | 3 |
| 2 | FGA63319 | Organisasi dan Arsitektur Komputer | 3 |
| 3 | FGA63321 | Matematika Diskrit | 3 |
| 4 | FGA63322 | Aljabar Linier | 3 |
| 5 | FGA63325 | Sistem Operasi | 2 |
| 6 | FGA63326 | Basis Data | 3 |
| 7 | FGA63331 | Kompleksitas Algoritma | 3 |
| 8 | FGA63140 | Wawasan Kemaritiman | 3 |
| No | Kode | Nama Matakuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | FGA64301 | Etika dan Profesi | 2 |
| 2 | FGA64309 | Analisis dan Desain Perangkat Lunak | 3 |
| 3 | FGA64312 | Kecerdasan Buatan | 3 |
| 4 | FGA64313 | Jaringan Komputer | 3 |
| 5 | FGA64314 | Pemrograman Berorientasi Objek | 3 |
| 6 | FGA64324 | Human-Computer Interaction | 3 |
| 7 | FGA64330 | Pemrograman Berbasis Platform | 4 |
| 8 | FGA64336 | Pengolahan Citra Digital | 3 |
| No | Kode | Nama Matakuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | FGA65303 | Manajemen Proyek Teknologi Informasi | 3 |
| 2 | FGA65320 | Komputasi Paralel dan Terdistribusi | 3 |
| 3 | FGA65332 | Kerja Praktek / Magang | 3 |
| 4 | FGA65333 | Big Data | 3 |
| 5 | FGA65335 | Internet of Things | 3 |
| 6 | FGA65337 | Tata Tulis Ilmiah (Metodologi Penelitian) | 3 |
| 7 | FGA65401 | Data Mining** | 3 |
| 8 | FGA65501 | Jaringan Komputer Lanjut** | 3 |
| 9 | FGA65601 | Data Science** | 3 |
** Matakuliah Pilihan
| No | Kode | Nama Matakuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | FGA66304 | Proyek Perangkat Lunak | 3 |
| 2 | FGA66307 | Keamanan Data dan Informasi | 3 |
| 3 | FGA66311 | Machine Learning | 3 |
| 4 | FGA66329 | Cloud Computing | 3 |
| 5 | FGA66341 | Kuliah Kerja Nyata | 4 |
| 6 | FGA66402 | Pemrosesan Bahasa Alami** | 3 |
| 7 | FGA66502 | Kriptografi** | 3 |
| 8 | FGA66602 | Web Semantic** | 3 |
** Matakuliah Pilihan
| No | Kode | Nama Matakuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | FGA67403 | Sistem Pakar** | 3 |
| 2 | FGA67404 | AI Computing Platform** | 3 |
| 3 | FGA67503 | Digital Forensic** | 3 |
| 4 | FGA67504 | Wireless Sensors Network** | 3 |
| 5 | FGA67603 | Pemrograman seluler** | 3 |
| 6 | FGA67604 | Penjaminan Kualitas Perangkat Lunak** | 3 |
** Matakuliah Pilihan
| No | Kode | Nama Matakuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | FGA68334 | Tugas Akhir | 6 |