
Kurikulum Jurusan Fisika FMIPA Universitas Halu Oleo dirancang untuk memberikan dasar ilmu fisika yang kuat, disertai kemampuan analisis dan keterampilan penerapan dalam berbagai bidang. Mahasiswa ditempuh melalui 130 SKS mata kuliah wajib dan 69 SKS mata kuliah pilihan yang dapat dipilih sesuai minat akademik dan rencana karier. Program studi Fisika juga menyediakan 3 (tiga) Kelompok Bidang Keilmuan, yakni Teori dan Komputasi, Material dan Energi, serta Elektronika dan Instrumentasi. Setiap konsentrasi berfokus pada penguasaan konsep mendalam dan pengalaman praktis melalui kegiatan perkuliahan, praktikum, dan penelitian. Dengan kurikulum yang adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, Jurusan Fisika FMIPA UHO berkomitmen menghasilkan lulusan yang profesional, inovatif, dan siap bersaing dalam dunia kerja maupun melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi.
| Kode MK | Nama MK | SKS |
|---|---|---|
| FBA61001 | Agama | 3 |
| FBA61002 | Pancasila | 2 |
| FBA61003 | Bahasa Indonesia | 2 |
| FBA61004 | Bahasa Inggris | 2 |
| FBA61005 | Matematika I | 3 |
| FBA61006 | Fisika Dasar I | 3 |
| FBA61007 | Kimia Dasar I | 3 |
| FBA61008 | Biologi Dasar | 3 |
| Kode MK | Nama MK | SKS |
|---|---|---|
| FBA62009 | Kewarganegaraan | 2 |
| FBA62010 | Wawasan Kemaritiman | 3 |
| FBA62011 | Teknologi Informasi | 2 |
| FBA62012 | Pengetahuan Lingkungan | 2 |
| FBA62013 | Fisika Dasar II | 3 |
| FBA62014 | Kimia Dasar II | 3 |
| FBA62015 | Matematika II | 3 |
| FBA62016 | Fisika Metrologi dan kalibrasi | 3 |
| Kode MK | Nama MK | SKS |
|---|---|---|
| FBA63017 | Mekanika I | 3 |
| FBA63018 | Termodinamika | 3 |
| FBA63019 | Fisika Matematika I | 3 |
| FBA63020 | Elektronika I | 3 |
| FBA63021 | Eksperimen Fisika I | 2 |
| FBA63022 | Gelombang | 3 |
| FBA63023 | Elektromagnetika I | 3 |
| FBA63024 | Algoritma dan Pemrograman | 2 |
| FBA63025 | Biofisika | 3 |
| FBA63026 | Fisika Energi | 2 |
| Kode MK | Nama MK | SKS |
|---|---|---|
| FBA64027 | Fisika Modern | 3 |
| FBA64028 | Fisika Matematika II | 3 |
| FBA64029 | Eksperimen Fisika II | 2 |
| FBA64030 | Mekanika II | 3 |
| FBA64031 | Elektromagnetika II | 3 |
| FBA64032 | Fisika Komputasi I | 3 |
| FBA64033 | Elektronika II | 3 |
| FBA64034 | Metode Penulisan Ilmiah | 2 |
| FBA64035 | Elektronika Digital | 3 |
| FBA64036 | Pengantar Fisika Material | 3 |
| FBA64037 | Pengantar Nanosains | 3 |
| Kode MK | Nama MK | SKS |
|---|---|---|
| FBA65038 | Fisika Statistik | 3 |
| FBA65039 | Optika Modern | 2 |
| FBA65040 | Fisika Kuantum | 3 |
| FBA65041 | Fisika Komputasi II | 3 |
| FBA65042 | Statistika dan Metodologi Riset | 2 |
| FBA65043 | Fisika Zat Padat I | 3 |
| FBA65044 | Sistem Sensor | 3 |
| FBA65045 | Fisika Matematika III | 3 |
| FBA65046 | Ekonofisika | 2 |
| FBA65047 | Analisis Instrumentasi Fisika Material | 3 |
| FBA65048 | Keramik | 2 |
| FBA65049 | Fisika Radiasi | 2 |
| FBA65050 | Pemrograman Lanjut | 2 |
| FBA65051 | Kapita Selekta Fisika | 3 |
| Kode MK | Nama MK | SKS |
|---|---|---|
| FBA66052 | Filsafat Sains dan Konsep Teknologi | 2 |
| FBA66053 | Fisika Inti | 3 |
| FBA66054 | Bahasa Inggris Sains | 2 |
| FBA66055 | Pengantar Teori Relativitas | 2 |
| FBA66056 | Fisika zat Padat II | 3 |
| FBA66057 | Sistem Instrumentasi | 3 |
| FBA66058 | Mikrokontroler | 3 |
| FBA66059 | Topik Khusus Fisika Nuklir | 2 |
| FBA66060 | Pengantar Spektroskopi | 2 |
| FBA66061 | Material Maju | 2 |
| FBA66062 | Proteksi Radiasi | 2 |
| FBA66063 | Fisika Iklim | 2 |
| FBA66064 | Material Magnetik | 3 |
| Kode MK | Nama MK | SKS |
|---|---|---|
| FBA67065 | Kewirausahaan | 2 |
| FBA67066 | Seminar Fisika | 2 |
| FBA67067 | Sistem Kontrol | 2 |
| FBA67068 | Mekanika Kuantum | 3 |
| FBA67069 | Fisika Semikonduktor | 3 |
| FBA67070 | Komputasi Fisika Material | 3 |
| FBA67071 | Fisika Atom | 3 |
| FBA67072 | Metode Analisa Grafik | 2 |
| FBA67073 | Kerja Praktek | 2 |
| Kode MK | Nama MK | SKS |
|---|---|---|
| FBA68074 | KKN | 4 |
| FBA68075 | Skripsi | 6 |
|
Capaian Pembelajaran Lulusan |
Deskripsi Capaian Pembelajaran |
|---|---|
|
ILO – 1 |
Menunjukkan pengetahuan yang komprehensif mengenai mekanika klasik, elektromagnetisme, mekanika kuantum, termodinamika, dan fisika modern. |
|
ILO – 2 |
Menjelaskan metode matematis, alat komputasi, dan kerangka teori yang menjadi dasar ilmu fisika. |
|
ILO – 3 |
Menerapkan prinsip-prinsip fisika dan model matematis untuk menganalisis dan menyelesaikan masalah kompleks, terutama yang berkaitan dengan material energi terbarukan dan energi mineral. |
|
ILO – 4 |
Mengintegrasikan pengetahuan teoretis dengan data eksperimen untuk menarik kesimpulan yang valid dan mengusulkan solusi inovatif. |
|
ILO – 5 |
Merancang dan mengevaluasi instrumen atau perangkat untuk pengukuran dan analisis fenomena fisika. |
|
ILO – 6 |
Melakukan eksperimen menggunakan metode pengukuran dan analisis yang sesuai berdasarkan prinsip fisika. |
|
ILO – 7 |
Mengomunikasikan konsep, metode, dan hasil ilmiah secara efektif dalam format tertulis, lisan, dan digital. |
|
ILO – 8 |
Berkolaborasi dalam tim multidisipliner dan internasional dengan menunjukkan sensitivitas budaya dan tanggung jawab etis. |
|
ILO – 9 |
Terlibat dalam pembelajaran mandiri dan pengembangan profesional untuk beradaptasi dengan tantangan ilmiah yang muncul. |
|
ILO – 10 |
Menunjukkan kepemimpinan, integritas, dan akuntabilitas dalam peran profesional dan kemasyarakatan. |